करेंसी
छह ट्रैवल करेंसी, साफ़ कीमत के साथ
करेंसी चुनिए और देखिए उसका लाइव रेट, हमारे पास कौन से नोट हैं, कितना ले जाना ठीक रहेगा और वहाँ के लिए टिप्स।
लाइव रेट
| करेंसी | मिड-मार्केट ₹ | खरीद ₹ | वापस बिक्री ₹ | अपडेट |
|---|---|---|---|---|
| USD · US Dollar | 87.9200 | 89.2461 | 85.9677 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| EUR · Euro | 102.3000 | 104.0784 | 99.8844 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| GBP · British Pound | 117.0000 | 119.1125 | 114.2946 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| AED · UAE Dirham | 23.9400 | 24.4683 | 23.3426 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| SGD · Singapore Dollar | 67.8500 | 69.2174 | 66.2277 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| THB · Thai Baht | 2.6200 | 2.7041 | 2.5267 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
लॉक होने तक अनुमानित। रेट हाथ से डाले जाते हैं और कोट लॉक करने से पहले बदल सकते हैं।