दिल्ली
पूरी दिल्ली में विदेशी करेंसी
हम दिल्ली के 97 पिनकोड में सर्विस देते हैं: 30 में होम डिलीवरी, और बाकी में कनॉट प्लेस से पिकअप।
आज के रेट
| करेंसी | मिड-मार्केट ₹ | खरीद ₹ | वापस बिक्री ₹ | अपडेट |
|---|---|---|---|---|
| USD · US Dollar | 87.9200 | 88.9807 | 86.2290 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| EUR · Euro | 102.3000 | 103.7689 | 100.1880 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| GBP · British Pound | 117.0000 | 118.7583 | 114.6420 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| AED · UAE Dirham | 23.9400 | 24.3955 | 23.4135 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| SGD · Singapore Dollar | 67.8500 | 69.0116 | 66.4290 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
| THB · Thai Baht | 2.6200 | 2.6961 | 2.5344 | 18 Oct 2026, 10:03 pm IST |
लॉक होने तक अनुमानित। रेट हाथ से डाले जाते हैं और कोट लॉक करने से पहले बदल सकते हैं।